|
| Management > Villes > Ville
> Essonne > Montgeron |
|
|
|
|
|
| Montgeron - Essonne
(91230) |
| Créations d'entreprises |
Montgeron |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 96 | 500e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 9 ou + | |
| Maçons | 5 à 8 | |
| Electriciens | 3 à 4 | |
| Epiceries | 5 à 8 | |
| Boulangeries | 9 ou + | |
| Boucheries | 9 ou + | |
| Bureaux de poste | 2 | |
| Librairies | 9 ou + | |
| Drogueries, quincailleries | 1 | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 5 à 8 | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 9 ou + | |
| |
| |
| Types d'établissements |
Montgeron |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 799 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 13 | 1,6% |
| Industries des biens de consommation | 21 | 2,6% |
| Industries automobiles | 0 | |
| Industries des biens d'équipement | 14 | 1,8% |
| Industries des biens intermédiaires | 11 | 1,4% |
| Energie | 4 | 0,5% |
| Construction | 92 | 11,5% |
| Commerce | 222 | 27,8% |
| Transport | 36 | 4,5% |
| Activités immobilières | 20 | 2,5% |
| Services aux entreprises | 120 | 15,0% |
| Services aux particuliers | 102 | 12,8% |
| Education, santé, action sociale | 144 | 18,0% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|