|
| Management > Villes > Ville
> Essonne > Montgeron |
|
|
|
|
|
| Montgeron - Essonne
(91230) |
| Evolution de la population |
Montgeron |
Rang National |
| Population (1999) | 21 884 hab | 362e | Voir le classement |
| Population (1990) | 21 677 hab | 357e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 207 hab | 2 509e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 621 hab | 619e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 393 hab | 7 858e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,1% | 5 271e | Voir le classement |
| Superficie | 11,22 km² | | |
| Densité | 1 950 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 1 587 hab | 421e | |
| Sur Copains d'avant | 3 890 habitants de Montgeron sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Montgeron |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 52% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Montgeron |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,8% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 13,5% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,9% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 27,7% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,1% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Montgeron |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 8 575 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 26,9% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 32,3% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 17,3% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 15,8% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5,5% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,2% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|